DK Training & Advancement Centre (DTAC) amat menitikberatkan hal ehwal pelatih walaupun pelatih-pelatih pusat latihan kami telah graduasi. Oleh yang demikian kami menyediakan laman khas untuk bekas-bekas pelatih di pusat latihan ini.
Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pusaka Edisi Ke Empat menakrifkan Alumni bermaksud,
Siswazah atau lepasan sesebuah institusi pengajian tinggi.
Disini kami senaraikan alumni di pusat latihan kemahiran DTAC bermula dari ambilan terawal sehingga kini.
Senarai Alumni Pelatih-pelatih Mengikut Pengambilan.
Pelatih-pelatih Batch 1
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Aziani Binti Panni | 2010B1007 | Western Digital (M) Sdn Bhd |
2 | Siti Nur Akmalina Binti Norsani | 2010B1009 | RELA |
3 | Nur Nasihah Binti Hamdan | 2010B1009 | Dk Training & Advancement Centre |
4 | Fatihah Binti Selamat | 2010B1012 | Western Digital (M) Sdn Bhd |
5 | Nur Muzdhalifah Binti Yazid | 2010B1013 | MEM Industries |
6 | Saffawati Binti Waiso | 2010B1018 | Western Digital (M) Sdn Bhd |
7 | Syahida Azlin Binti Ramlan | 2010B1022 | Tadika |
8 | Noor Amira Binti Kassim | 2010B1026 | Beyonics Technology Sdn Bhd |
9 | Siti Nurfara’ain Binti Mohd Khamsan | 2010B1030 | Kamy Enterpries Sdn Bhd |
10 | Khairunnisa Binti Osman | 2010B1031 | Bekerja Sendiri |
11 | Fatin Shafiqa Binti Yunus | 2010B1036 | Bekerja Sendiri |
12 | Syaidah Nazihah Binti Royo | 2010B1047 | Sambung Belajar KKTM Mara |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 2
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Mohamad Saifuddin Bin Samin | 2010B2003 | Foxcorn Sdn Bhd |
2 | Mohd Hafiz Bin Rashid | 2010B2006 | Pertanian |
3 | Amirul Fazrin Bin Abd Rahman | 2010B2007 | News Straits Time |
4 | Mohammad Rafi Bin Ranli @ Ramli | 2010B2008 | VS Industry Berhad |
5 | Mohamad Halid Bin Maaksom | 2010B2009 | JK Wire Harness Sdn Bhd |
6 | Mohamad Taufiq Bin Mastor | 2010B2010 | Vendor TM Malaysia |
7 | Ahmad Kamil Bin Ismail | 2010B2011 | Winitek Sdn Bhd |
8 | Mohd Shafiq Bin Samsol | 2010B2012 | Foxcorn Sdn Bhd |
9 | Abdul Syawal Bin Abdul Samad | 2010B2014 | Sambung Belajar ILP Ledang |
10 | Shahrizat Bin Ab Samad | 2010B2015 | Felda Palm Industries Sdn Bhd |
11 | Muhamad Hazrul Hazanni Bin Mohd Robai | 2010B2016 | Wireman |
12 | Herman Bin Darus | 2010B2018 | Vendor TM Malaysia |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 3
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Mohd Izzuddin Bin Ahmad | 2011B3003 | Sambung Belajar ILP Muar |
2 | Mohd Firdaus Bin Hudzri | 2011B3004 | Cyber Cafe |
3 | Muhammad Akmal Bin Basir | 2011B3005 | Tan Chong Motor Sdn Bhd |
4 | Nurul Balqis Binti Jamian | 2011B3006 | JK Wire Sdn Bhd Perak |
5 | Norasmida Binti Asman | 2011B3007 | Western Digital Sdn Bhd |
6 | Khairul Hazwan Bin Sahir | 2011B3008 | Oli Collection Sdn Bhd |
7 | Nur’atiqah Binti Rahim | 2011B3009 | Berniaga |
8 | Nursyafiqah Binti Salleh | 2011B3010 | Poliklinik Pt Jawa |
9 | Nurzuraini Binti Zainal | 2011B3011 | Butik Shariffah |
10 | Ahmad Arshad Bin Osman | 2011B3012 | Berniaga |
11 | Muhammad Farid Bin Zainuddin | 2011B3013 | Hotel Classic Muar |
12 | Mohamad Azrul Bin Razali | 2011B3015 | Bekerja Sendiri |
13 | Muhammad Hisyamudin Bin Said | 2011B3016 | Proton Malaysia |
14 | Noraini Binti Ahmad | 2011B3019 | Bekerja Sendiri |
15 | Nur Mohamad Isham Bin Shamsudin | 2011B3020 | Bekerja Sendiri |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 4
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Mohd Nursallehin Bin Ros Selamat | 2011B4002 | Bcool M& E Sdn Bhd |
2 | Mohamad Alif Bin Ab Aziz | 2011B4003 | Ceragem Sdn Bhd |
3 | Izwan Shafiq Bin Kamisan | 2011B4004 | Sunpower Sdn Bhd |
4 | Mohd Shahrul Bin Ali | 2011B4005 | Bcool M& E Sdn Bhd |
5 | Shafiq Amiruddin Bin Khamisan | 2011B4007 | Style Hotel |
6 | Mohd Hafiz Bin Mustafa Kamal | 2011B4008 | Sunpower Sdn Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 5
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Ahmad Kamil Bin Ismail | 2012B5001 | Winitek Sdn Bhd |
2 | Amirul Fazrin Bin Abd Rahman | 2012B5002 | News Straits Time |
3 | Nur Nasihah Binti Hamdan | 2012B5003 | Dk Training & Advancement Centre |
4 | Mohamad Halid Bin Maaksom | 2012B5004 | JK Wire Harness Sdn Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 6
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Nurhidayah Binti Othman | 2013B06001 | Panasonic (M) Sdn Bhd |
2 | Muhammad Firdaus Bin Jaamat | 2013B06002 | Berniaga |
3 | Nur Sahera Binti Daud | 2013B06003 | Panasonic (M) Sdn Bhd |
4 | Mohammad Ikhwan Faiz Bin Che Ahmad | 2013B06004 | Darco Sdn Bhd |
5 | Mohamad Nor Izham Bin Jaffari | 2013B06005 | Sime Darby Malaysia |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 7
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Muhammad Fahmi Bin Mashori | 2010B7001 | Texas instrument Melaka |
3 | Muhammad Zulhairry Bin Zulkifli | 2010B7003 | KFC Holdings |
4 | Mohamad Rauf Bin Sahri | 2010B7004 | SWM Sdn Bhd |
5 | Muhamad Zulshafiq Bin Yunos | 2010B7005 | MEM Industries Sdn Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 8
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Mohd Nasrin Amin Bin Ahmad | 2012B8002 | Vims Technology Sdn Bhd |
2 | Muhammad Haqim Bin Maskon | 2012B8003 | Bekerja Sendiri |
3 | Amir Hamzah Bin Hashim | 2012B8004 | Bekerja Sendiri |
4 | Mohd Nazam Bin Hamzah | 2012B8005 | Vims Technology Sdn Bhd |
5 | Emir Hakimi Bin Ibrahim | 2012B8015 | Sambung Belajar ADTEC Melaka |
6 | Mohammad Arba’ain Bin Azman | 2012B8006 | Sambung Belajar ADTEC Batu Pahat |
7 | Mohamad Khairul Azhar Bin Leman | 2012B8007 | Premium Sdn Bhd |
8 | Mohamad Hafiz Bin Yaacob | 2012B8008 | Muarlite Industries Sdn Bhd |
9 | Muhammad Hussain Usuluddin Bin Md Laile | 2012B8009 | Vendor TM Malaysia |
10 | Hassan Bin Manat | 2012B8010 | Kedai Servis & Tayar Goodyear |
11 | Ahmad Syazwan Bin Mohamed Ali | 2012B8011 | ST Microelectronics |
12 | Abd Rafi Bin Abd Rauf | 2012B8012 | Securiforce Sdn Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 9
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Muhammad Fauze Bin Jaffri | 2012B9001 | Bekerja Sendiri |
2 | Muhammad Razif Bin Ahmad Shari | 2012B9002 | ST Microelectronics |
3 | Muhammad Nazrul Nazif Bin Mohd Shukor | 2012B9003 | Sambung Belajar ADTEC Melaka |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 10
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Ahmad Shah Bin Muhamad | 2012B10001 | Shimano Sdn Bhd |
2 | Mohd Amar Khairi Bin Muhamad | 2012B10002 | Kontraktor Pembinaan |
3 | Norfaziha Binti Wahid | 2012B10005 | AX Furniture Sdn Bhd |
4 | Mohd Haffiz B Nor Rahman | 2012B10006 | Premium Sdn Bhd |
5 | Faiez Naim Bin Hamid | 2012B10004 | PNE PCB Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 11
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Hamirul Rassid Bin Mohd Din | 2013B11001 | Vendor TM Malaysia |
2 | Muhamad Haqim Bin Rosli | 2013B11002 | Bekerja Sendiri |
3 | Muhamad Zariq Bin Zainuddin | 2013B11003 | Berkebun |
4 | Mohamad Nazril Amin Bin Norhadi | 2013B11004 | Berniaga |
5 | Muhammad Khairul Afif Bin Khalid | 2013B11005 | Juta Bina Sdn Bhd Putrajaya |
6 | Muhammad Nizam Bin Mohd Ali | 2013B11008 | Berniaga |
7 | Muhammad Haziq Bin Dzulnazri | 2013B11010 | Sambung Belajar ADTEC Shah Alam |
8 | Nur Izrin Farhin Binti Hairi | 2013B11012 | Premium Micro Mold Sdn Bhd |
9 | Azeroy Bin Razaman | 2013B11009 | SyncMax Event |
10 | Mohd Khalid Bin Mahmod | 2013B11008 | Muarlite Industries Sdn Bhd |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 12
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Ruhaizan Bin Sajadi | 2013B1207 | Miaow miaow Food Industries |
2 | Muhammad Izwan Sabari | 2013B1220 | Ramatex Sdn Bhd |
3 | Muhammad Effyzul Haizan Bin Tukimun | 2013B1201 | Sambung Belajar ABM |
4 | Nor Atiqah Binti Abdul Fadir | 2013B1203 | Econsave Parit Raja |
5 | Muhamad Fitri Bin Abd Adris | 2013B1212 | Econsave Bukit Gambir |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 13
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Mohamad Nashrul Bin Yahya | 2013B13016 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
2 | Muhammad Faudzan Bin Abd Aziz | 2013B13008 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
3 | Mohd Najib Bin Md Sari | 2013B13007 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
4 | Muhammmad Amir Asyraf Bin Norazli | 2013B13001 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
5 | Mohammad Azraei Bin Mohd Rozlan | 2013B13009 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
6 | Muhammad Faiz Bin Mohd Latib | 2013B13005 | Berniaga |
7 | Muhammad Hanafi Bin Yahya | 2013B13015 | Angkatan Tentera Malaysia |
8 | Muhammad Luqman Bin Muhamad Hafiz | 2013B13004 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
9 | Muhammad Safwan Bin Abd Rani | 2013B13010 | SMKA Tun Perak Jasin |
10 | Muhammad Syaraaif Bin Nor Hadid | 2013B13011 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
11 | Nazrin Iskandar Bin Abdul Kahar | 2013B13002 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. |
12 | Noorazam Bin Zukifli | 2013B13006 | Berhenti |
13 | Nurhasmah Binti Yaakob | 2013B13003 | TS Electronics Sdn Bhd |
14 | Nurizzatin Syamimi Binti Rozali | 2013B13012 | Dyson Sdn Bhd |
15 | Nurul Fitrah Binti Raof | 2013B13017 | MEM Industries Bukit Gambir |
16 | Nurul Syafikah Binti Azman | 2013B13013 | Dyson Sdn Bhd |
17 | Nurul Syafikah Binti Mohammad Isa | 2013B13014 | Hotel Wawasan Simpang Renggam |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 14
Bil | Nama | No ID Pelajar | Majikan |
1 | Farah Najyha Binti Mohd Zulfekar | 2013B14003 | McDonald’s Malaysia |
2 | Muhammad Farid Fitri Bin Nordin | 2013B14002 | Berniaga |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 16
BIL | NAMA | NO ID PELAJAR | MAJIKAN |
1 | MUHAMMAD ISWAN SAFUAN BIN ISMAIL | 2014B16022 | KAYAKU SAFETY SYSTEM (M) SDN BHD |
2 | MUHAMMAD RIZZUAN BIN THOHAR | 2014B16023 | Hudaifi Engenearing |
3 | MUHAMMAD ZAIDI BIN MOHD NORDIN | 2014B16026 | AEON Big Bandar Tun Hussin On |
4 | MOHAMAD ZAHIDI BIN HASSAN | 2014B16027 | One Utama Mall |
5 | MOHAMAD IRFAN BIN HASSAN | 2014B16028 | One Utama Mall |
6 | AHMAD AMIR DANIEL BIN AHMAD FAZLI | 2014B16029 | Cyber Cafe Rencah Nenek |
8 | JOHARUDIN BIN RAMLI | 2014B16030 | KAYAKU SAFETY SYSTEM (M) SDN BHD |
8 | WAN AHMAD HAZIQ BIN WAN RUSLAN | 2014B16032 | ADTEC Bt Pahat |
9 | MUHAMMAD HAIZAL BIN JOHAN | 2014B16034 | ADTEC Bt Pahat |
10 | LUKMAN BIN ISMAIL | 2014B16035 | Gaya maju Engineering Sdn Bhd |
11 | MUHAMMAD FAID BIN AZLAN | 2014B16036 | NIDEC Precision Malaysia Sdn Bhd |
12 | MUHAMMAD YUZIRRULLAH AL-A’AMIN BIN MOHD YUNOS | 2014B16003 | Kayaku safety System |
13 | MUHAMMAD ALIFFUDDIN BIN MAT YAHYA | 2014B16004 | ADTEC Bt Pahat |
14 | MUHAMAD SHAHRUL AZHAR BIN ABDUL RAHIM | 2014B16005 | ADTEC Bt Pahat |
15 | MOHD EZUAN BIN MOHAMMAD ROS | 2014B16006 | Wan Mazni Empire Enterprise |
16 | MUHAMMAD SAIDI BIN ISHAK | 2014B16007 | Giat Mara Pt Sulong |
17 | NURUL EZIERA SHAHIRA BINTI LATIF | 2014B16010 | KAYAKU SAFETY SYSTEM (M) SDN BHD |
18 | NUR RASIDAH BINTI ROS SELAMAT | 2014B16013 | Soon Her Sing Industries (M) Sdn Bhd |
19 | MOHAMMAD TALHAH BIN MOHMAD NOH | 2014B16014 | NIDEC Precision Malaysia Sdn Bhd |
20 | MUHAMMAD ZULHELMI BIN FAROK | 2014B16015 | AOU Sunpower Sdn Bhd |
21 | MUHAMMAD SHAZWAN SHAFIQ BIN MOHD YUSNI | 2014B16017 | ASFA Utama Enterprise |
22 | MUHAMMAD MUSLIH BIN MOHAMAD SOM | 2014B16018 | ADTEC Bt Pahat |
23 | MOHD AKHYAAR BIN KAMAL | 2014B16019 | O’connor Engineering Sdn Bhd |
24 | MUHAMMAD HAZIQ BIN ZAIDAN | 201416021 | ADTEC Bt Pahat |
 Â
Pelatih-pelatih Batch 17
BIL | NAMA | ID PELAJAR | MAJIKAN |
1 | KHAIRIL AZAMUDDEN BIN ZAINI | 2014B17001 | TECHCENTIAL SDN BHD |
2 | MOHAMED FAZLI BIN RAMLI | 2014B17003 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
Pelatih-pelatih Batch 18-20
BIL | NAMA | ID PELAJAR | MAJIKAN |
1 | MUHAMMAD HIDAYAT BIN ROSLI | 2015B18001 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
2 | MUHAMMAD IKHTIARUDDIN HAZIQ BIN MAZLAN | 2015B18002 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
3 | MUHAMMAD NAQIUDDIN BIN MOHD ZAINUDDIN | 2015B18003 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
4 | MUHAMAD MUIZ BIN MOHD ZAHID | 2015B18004 | TIDAK BEKERJA |
5 | MUHAMAD SHUKRY BIN MOHD RAHIM | 2015B18005 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
6 | MUHAMMAD IZZAN BIN MUHAMAD HAFIZ | 2015B18006 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
7 | SAIFUL ANUAR BIN JUMADI | 2015B18007 | ST MICROELECTRONIC SDN BHD |
8 | KHAIRULAMIRIN BIN SHUZARIN | 2015B18008 | ANGKATAN PERTAHANAN AWAM |
9 | MOHAMAD ALIF DANIEL BIN JEFFRI | 2015B18009 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
10 | MUHAMMAD RIDHWAN BIN ABDULLAH | 2015B18010 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
11 | MOHAMAD SYARIF BIN MOHAMAD ALI @ ABDUL SHUKOR | 2015B19001 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
12 | MUHAMMAD NOR ILHAM BIN MUHAMAD ZIN | 2015B19002 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
13 | AMIR BIN OTHMAN | 2015B19003 | CHEUNG WOH TECHNOLOGIES SDN BHD |
14 | SHANKAR A/L R.A.JENDRAN | 2015B19004 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
15 | MUHAMAD ZARUL NIZAM BIN MOHD YUSOF | 2015B19006 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
16 | MUHAMMAD FAZRUL BIN AJIT | 2015B19007 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
17 | MUHAMMAD TOH’IR BIN SHARIF | 2015B19008 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
18 | MOHAMED NAFIZ BIN JAFRI | 2015B19009 | CHOSEN MANUFACTURING SDN BHD |
19 | MUHAMAD KHAIRUL ANWAR BIN ZAINI | 2015B19010 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
Pelatih-pelatih Batch 21
BIL | NAMA | ID PELAJAR | MAJIKAN |
1 | SITI NUR AISYAH BINTI ABD MALEK | 2016B2101 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
2 | NUR AMIRAH SYAHMINA BT SULAIMAN | 2016B2102 | PANASONIC (M) SHAH ALAM |
3 | NURUL AKMA BINTI KHAIRUL AZMIR | 2016B2103 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
4 | SITI NUR AQILAH BINTI MOHD SHARIFUDDIN | 2016B2104 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
5 | NOR AMALIA ADRIANA BT MOHD ZAKI | 2016B2105 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
6 | MUHAMAD AFIQ ADLI BIN ADNAN | 2016B2118 | DAIKIN (MALAYSIA) SDN BHD |
7 | MOHAMAD FADHIL BIN ABDUL RASHID | 2016B2113 | BELAJAR |
8 | MUHAMMAD RIDZWAN BIN SUFIAN | 2016B2122 | PANASONIC (M) SHAH ALAM |
9 | MUHAMMAD DENNIEL BIN FUAT | 2016B2124 | KFC TASIK PRIMA |
10 | NOR ASHIKIN BINTI ABDUL AZIZ | 2016B2111 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
11 | NURUL SHAHIRA BINTI MOHD ZAKARIA | 2016B2115 | JST CONNECTOR SDN BHD |
12 | NUR ALLIYSHA BTE ABDULLAH | 2016B2106 | PARKSON PUCHONG |
13 | FAQHRUL NUR IQHWAN BIN KHAIRUL AZHAM | 2016B2119 | KFC TASIK PRIMA |
14 | HAZRUL AZIZI BIN MOHD AZUAR | 2016B2120 | SUNWAY PUTRA MALL |
Pelatih-pelatih Batch 22
BIL | NAMA | ID PELAJAR | MAJIKAN |
1 | MUHAMMAD REDUWAN BIN MD ALI | 2016B2121 | LAZADA |
2 | MUHAMMAD FAHMI BIN ZAKARIA | 2016B2123 | KFC |
3 | MUHAMMAD SYAFAAT SYA’BAN BIN ZAIDI | 2016B2219 | KEDAI MAKAN |
4 | MUHD FAROUK RADZY BIN SHERI | 2016B2218 | TIDAK BEKERJA |
5 | MUHAMMAD SUHAIL BIN MOHD SALLEH | 2016B2220 | UCPS- UNITED PAKAGING SOLUTIONS SDN BHD |
6 | NUR AIMAN BIN SUHAIRE | 2016B2208 | UCPS- UNITED PAKAGING SOLUTIONS SDN BHD |
7 | MUHAMMAD ZULFADZLI B ZAINUDDIN | 2016B2207 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
8 | TAUFIK HIDAYAT BIN FIZOL | 2016B2221 | UCPS- UNITED PAKAGING SOLUTIONS SDN BHD |
9 | MUHAMMAD ALIFF AMIRUL BIN SUPANDI | 2016B2211 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
10 | MUHAMMAD IDHAM BIN JAAFAR | 2016B2203 | JST CONNECTOR |
11 | MUHAMMAD RIDDZUAN NORDIN | 2016B2201 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
12 | MOHAMAD DANIAL EL SHAHRUL | 2016B2205 | TIDAK DAPAT DIHUBUNGI |
13 | MUHAMMAD IDHAM IQRAM ISMAWI | 2016B2217 | UCPS- UNITED PAKAGING SOLUTIONS SDN BHD |
14 | MUHAMMAD IZHAR SYAHMI FAZILAH | 2016B2222 | PARKSON PUCHONG |
15 | MUHAMMAD FAIQ BIN SARKON | 2016B2204 | SENDIRI |
16 | NURUL HIDAYAH BINTI AZMAN | 2016B2210 | |
17 | MUHAMMAD SUHAIZY HAZIQ BIN MOHAMMAD FARIS | | BEKERJA SENDIRI |
Pelatih-pelatih Batch 23
BIL | NAMA PELATIH | NO ID PELATIH | MAJIKAN |
| | | |
1 | MUHAMAD ALIF BIN ZULKEPLI | 2016B23013 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
2 | SHAIFUL SHAFIQ BIN HABEESSUR RAHMAN | 2016B23015 | RESTORAN ALIF MAJU SDN BHD |
3 | MUHAMMAD BADRUL AMIN BIN AMRAN | 2016B23016 | MIHRAB HOTEL PUTRAJAYA |
4 | MOHAMMAD NOR FAZLY BIN MOHD ROSLI | 2016B23017 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
5 | MUHAMMAD AMINULFIKRIE BIN ZULKAPLI | 2016B23018 | VAE Electrical SDN BHD |
6 | SHAHRUL ANUAR BIN JAMLUDDIN | 2016B23019 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
7 | MUHD SAIFUL BIN ABDULLAH | 2016B23014 | GRAB FOOD |
Pelatih-pelatih Batch 24
BIL | NAMA PELATIH | NO ID PELATIH | MAJIKAN |
1 | NURUL AIN BINTI ABU BAKAR | 2016B24001 | YCL PRECISION ENGINEERING SDN BHD |
2 | NUR KHAIRIN JANNAH BINTI ROS SELAMAT | 2016B24002 | |
3 | MOHAMAD ZULFAKAR BIN MOHD FADZIL | 2016B24003 | CTRM Aero Composites Sdn. Bhd |
4 | MUHAMMAD AMIRUL BIN MD JEFRI | 2016B24004 | TLDM LUMUT |
5 | MUHAMMAD SYAUQEE ALIFF BIN AB AZIZ | 2016B24005 | SP TEAM SDN BHD |
6 | MUHAMMAD ZUHAIRI BIN MOHD NASARUDIN | 2016B24006 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
7 | MOHD HARIZ FAIZUL BIN SIRAJ | 2016B24008 | |
8 | AMIRUL BIN JAMAL | 2016B24009 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
9 | MUHAMAD ALIF YUSUF BIN MOHD NASIR | 2016B240010 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
10 | NURADILAH BINTI MUHAMMAD ZAMRI | 2016B240012 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
11 | MOHAMAD FAIZULHAKIM BIN MOHD RANI | 2016B240013 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
12 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ARIS | 2016B240014 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
13 | AMIN NAZRIN ZULKIPLY BIN SHAHRIL | 2016B240015 | |
14 | MOHD FIRDAUS BIN ABDULLAH | 2016B240016 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
15 | MEGAT FARHAN BIN AFKAR ADABI | 2016B240017 | |
16 | MOHD ISMANIZAM BIN HASLIM | 2016B240018 | SUPPLYMAN SHELL REFINARY |
17 | MOHAMMAD FIRDAUS BIN HAMDAN | 2016B240019 | CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD |
18 | HAIRI FAZREEN BIN DZULKEFLY | 2016B240020 | |
Pelatih-pelatih Batch 25
BIL | NAMA PELATIH | NO ID PELATIH | MAJIKAN |
1 | MUNIRAH BINTI MOHD ZAHID | 2017B25025 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
2 | NOR LIZA SYAHIRA BINTI ZAINAL | 2017B25015 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
3 | NUR AZIIDAH BINTI AZMAN | 2017B25017 | SII INSRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
4 | MUHAMMAD HAFUZA ASFA BIN SANUSI | 2016B25001 | SINAR JENIH |
5 | MOHAMAD SYAZWAN BIN AZAMAN | 2016B25002 | PETRO PRECISION SDN BHD |
6 | MUHAMMAD FAKHRUL AZIZI BIN ROSLI | 2016B25003 | INSTRUMENTS TECHNOLOGY JOHOR (SEIKO) |
7 | MOHAMAD ZAID BIN HASAN | 2016B25006 | MCDONALDS SDN BHD |
8 | MUHAMMAD ZIKRI ANAAS BIN MOHD ALI | 2017B25007 | |
9 | MUHAMMAD HIDAYATUDDIN BIN ZAINORDIN | 2017B25021 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
10 | MUHAMMAD HAIQAL BIN HALIM | 2017B25011 | |
11 | MUHAMMAD ZAFRI BIN ZAINI | 2017B25012 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
12 | MUHAMMAD ALIFF HAIQAL BIN MOHD HIRR | 2017B25014 | |
13 | MUHAMMAD HAIQAL BIN ABDULLAH | 2017B25016 | GLOBAL FIBER TRENCHERS SDN BHD |
14 | MUHAMMAD HAIKQAL BIN MD ZALI | 2017B25019 | |
15 | MUHAMMAD AZIZUL BIN ZAHARRUZAMAN | 2017B2527 | CHANNEL ELECTRONIC SDN BHD |
16 | MUHAMMAD RUZAINI BIN A’SHRI | | TENTERA DARAT MALAYSIA |
Pelatih-pelatih Batch 26
BIL | NAMA PELATIH | NO ID PELATIH | MAJIKAN |
1 | MOHAMAD AMIRUL ASYRAF BIN MOHD AZMI | 2017B26001 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
2 | MUHAMMAD AIDIL SOLEHIM BIN MANSOR | 2017B26002 | TENTERA UDARA MALAYSIA |
3 | MUHAMMAD AMIRUL SYAZWAN BIN AMDLAH @ABDILAH | 2017B26003 | SAMBUNG BELAJAR ADTEC |
4 | MUHAMMAD SUHAIRI BIN ZOL | 2017B26004 | |
5 | MUHAMMAD AMIR MUSTAKIM BIN AZIZ | 2017B26005 | SAMBUNG BELAJAR ADTEC |
6 | MOHAMAD AMIRUN BIN ALIAS | 2017B26006 | LENGA PALM OIL |
7 | MUHAMMAD HASIF BIN HASSAN | 2017B26007 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
8 | MUHAMMAD FIKRI BIN ZAKARIA | 2017B26008 | TENTERA LAUT MALAYSIA |
9 | SITI NATASYA BINTI MISKAN | 2017B26009 | ENG HOCK ENTERPRISE |
10 | NUR MUHAMMAD SAUFFY BIN YAA’KOB | 2017B26011 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
11 | AHMAD HAZIQ BIN TAIB | 2017B26013 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
12 | MUHAMMAD AMIRUL HAFIZ BIN HAMDAN | 2017B26015 | PASARAYA BIG10 |
13 | MUHAMMAD HAIDEL BIN HAWALUDDIN | 2017B26016 | |
14 | MUHAMMAD ASHSHAHID BIN SABAH | 2017B26017 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
15 | ABDUL QADIR BIN MOHAMED RAZLI | 2017B26018 | HIJRAH WATER |
16 | KHAIRUL AKMAL BIN MOHD MAKNON | 2017B26019 | SII INSTRUMENT TECHNOLOGY (SEIKO) |
17 | MOHAMAD AMRIL BIN ASZEREN | 2017B2020 | LENGA PALM OIL |
18 | YESHITHARAN A/L SHANMUGAM | 2017B26021 | SAMBUNG BELAJAR GMI |
19 | MUHAMMAD AMIRUL DINNY BIN AZARUDIN | 2017B26022 | PIZZA HUT |
